| Cuenta | Depos. | Extr | Inicial | Balance | Real | Abierto | Posit. | Swaps | Hoy | Margen | Pos | Symbol | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnAt1 | 3.616 | -882 | 2.735 | 2.664 | 2.400 | -263,36 | 0,69 | 51,20 | 4,07 | 878,36 | 239,78 | 157,71% | 40 | GBPCHF | 16:47 | |
| Demo1 | 3.000 | -1.500 | 1.500 | 4.339 | 2.180 | -2.158,81 | 0,00 | 23,46 | 369,73 | 505,41 | -271,33 | 130,18% | 57 | XAUUSD | 16:47 | |
| JcAt1 | 6.183 | -3.627 | 2.557 | 2.299 | 2.047 | -251,42 | 0,00 | 53,38 | 0,86 | 631,58 | 72,08 | 144,61% | 39 | GBPCHF | 16:47 | |
| JcAt2 | 2.450 | -2.051 | 399 | 2.273 | 2.045 | -228,59 | 0,50 | 68,86 | 0,00 | 615,81 | 60,81 | 143,1% | 37 | GBPCHF | 16:47 | |
| JcAt3 | 2.798 | -2.159 | 638 | 840 | 749 | -90,64 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 267,81 | 72,81 | 155,6% | 13 | GBPCHF | 16:47 | |
| JcMb1 | 1.200 | -374 | 826 | 2.205 | 1.886 | -318,40 | 0,00 | 75,40 | 12,38 | 1457,2 | 606,73 | 439,74% | 52 | GBPCHF... | 16:47 | |
| JcMb2 | 1.500 | -177 | 1.323 | 2.219 | 1.876 | -343,29 | 1,12 | 34,87 | 10,55 | 1450,31 | 696,23 | 440,88% | 52 | GBPCHF... | 16:47 | |
| JcMb3 | 501 | 0 | 501 | 892 | 674 | -218,41 | 0,00 | 22,81 | 0,00 | 446,17 | -5,15 | 295,93% | 26 | GBPCHF... | 16:47 | |
| Jc tot | 14.632 | -8.388 | 6.245 | 10.728 | 9.277 | -1.450,75 | 1,62 | 262,99 | 23,79 | |||||||
EightCap
| MultiBank
| ActivTrades
|
| Términos de uso: | Términos de uso | v.94 |