| Cuenta | Depos. | Extr | Inicial | Balance | Real | Abierto | Posit. | Swaps | Hoy | Margen | Pos | Symbol | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnAt1 | 3.616 | -882 | 2.735 | 2.665 | 2.407 | -257,39 | 0,67 | 51,17 | 5,03 | 906,1 | 276,17 | 160,36% | 40 | GBPCHF | 16:57 | |
| Demo1 | 3.000 | -1.500 | 1.500 | 4.343 | 2.310 | -2.033,19 | 0,00 | 23,30 | 373,55 | 674,85 | -101,97 | 141,28% | 53 | XAUUSD | 16:57 | |
| JcAt1 | 6.183 | -3.627 | 2.557 | 2.300 | 2.054 | -246,37 | 0,92 | 53,32 | 2,09 | 662,68 | 99,53 | 147,64% | 38 | GBPCHF | 16:57 | |
| JcAt2 | 2.450 | -2.051 | 399 | 2.273 | 2.051 | -221,90 | 0,73 | 68,86 | 0,00 | 622,5 | 67,5 | 143,57% | 37 | GBPCHF | 16:57 | |
| JcAt3 | 2.798 | -2.159 | 638 | 840 | 754 | -86,36 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 272,09 | 77,09 | 156,49% | 13 | GBPCHF | 16:57 | |
| JcMb1 | 1.200 | -374 | 826 | 2.205 | 1.881 | -323,17 | 0,00 | 75,40 | 12,38 | 1441,59 | 581,73 | 427,82% | 53 | GBPCHF... | 16:57 | |
| JcMb2 | 1.500 | -177 | 1.323 | 2.219 | 1.868 | -351,11 | 1,96 | 34,87 | 10,55 | 1442,49 | 662,49 | 439,04% | 52 | GBPCHF... | 16:57 | |
| JcMb3 | 501 | 0 | 501 | 892 | 680 | -212,13 | 0,00 | 22,81 | 0,00 | 452,45 | -2,01 | 298,69% | 26 | GBPCHF... | 16:57 | |
| Jc tot | 14.632 | -8.388 | 6.245 | 10.729 | 9.288 | -1.441,04 | 3,61 | 262,93 | 25,02 | |||||||
EightCap
| MultiBank
| ActivTrades
|
| Términos de uso: | Términos de uso | v.94 |