| Cuenta | Depos. | Extr | Inicial | Balance | Real | Abierto | Posit. | Swaps | Hoy | Margen | Pos | Symbol | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnAt1 | 3.616 | -882 | 2.735 | 2.664 | 2.408 | -255,40 | 0,69 | 51,20 | 4,07 | 857,13 | 226,92 | 155,26% | 41 | GBPCHF | 16:56 | |
| Demo1 | 3.000 | -1.500 | 1.500 | 4.339 | 2.269 | -2.069,55 | 0,00 | 23,46 | 369,73 | 594,67 | -182,8 | 135,51% | 57 | XAUUSD | 16:56 | |
| JcAt1 | 6.183 | -3.627 | 2.557 | 2.300 | 2.054 | -245,80 | 0,00 | 53,32 | 2,09 | 663,25 | 99,61 | 147,68% | 38 | GBPCHF | 16:56 | |
| JcAt2 | 2.450 | -2.051 | 399 | 2.273 | 2.052 | -220,80 | 0,90 | 68,86 | 0,00 | 623,6 | 68,6 | 143,65% | 37 | GBPCHF | 16:56 | |
| JcAt3 | 2.798 | -2.159 | 638 | 840 | 753 | -86,84 | 0,00 | 7,67 | 0,00 | 271,61 | 76,61 | 156,39% | 13 | GBPCHF | 16:56 | |
| JcMb1 | 1.200 | -374 | 826 | 2.205 | 1.886 | -318,27 | 0,00 | 75,40 | 12,38 | 1446,49 | 585,51 | 428,93% | 53 | GBPCHF... | 16:56 | |
| JcMb2 | 1.500 | -177 | 1.323 | 2.219 | 1.874 | -345,23 | 2,23 | 34,87 | 10,55 | 1448,37 | 668,37 | 440,42% | 52 | GBPCHF... | 16:56 | |
| JcMb3 | 501 | 0 | 501 | 892 | 681 | -211,49 | 0,00 | 22,81 | 0,00 | 453,09 | -1,77 | 298,97% | 26 | GBPCHF... | 16:56 | |
| Jc tot | 14.632 | -8.388 | 6.245 | 10.729 | 9.301 | -1.428,43 | 3,13 | 262,93 | 25,02 | |||||||
EightCap
| ActivTrades
| MultiBank
|
| Términos de uso: | Términos de uso | v.94 |